【赛事名称】森林狼VS快船
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-03-04 04:30
北京时间2024-03-04 04:30,NBA的一场精彩对决即将上演——森林狼迎战快船。【森林狼vs快船直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【森林狼vs快船直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了森林狼近期赛程、快船近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达森林狼 | 30 | 16 | 22 | 20 | 88 | 负 |
洛杉矶快船 | 30 | 31 | 18 | 22 | 89 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-03-13 | 森林狼 | 118 : 100 | 快船 | 胜 | 18 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-03-04 | 快船 | 89 : 88 | 森林狼 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
NBA | 2024-02-13 | 森林狼 | 121 : 100 | 快船 | 胜 | 21 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-01-15 | 快船 | 105 : 109 | 森林狼 | 胜 | -4 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2023-03-01 | 森林狼 | 108 : 101 | 快船 | 胜 | 7 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2023-01-07 | 快船 | 115 : 128 | 森林狼 | 胜 | -13 | 赢 | 243 | 大 |
两队近 6 场交锋,明尼苏达森林狼胜 5 场,负 1 场,胜率: 83.33% ,赢率: 83.33% ,大率: 83.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-13 | 森林狼 | 108 : 122 | 开拓者 | 负 | -14 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 热火 | 95 : 94 | 森林狼 | 负 | 1 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 开拓者 | 102 : 127 | 森林狼 | 胜 | -25 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-11-08 | 森林狼 | 135 : 119 | 公牛 | 胜 | 16 | 赢 | 254 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 黄蜂 | 93 : 114 | 森林狼 | 胜 | -21 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 森林狼 | 103 : 113 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 掘金 | 116 : 119 | 森林狼 | 胜 | -3 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-10-30 | 独行侠 | 120 : 114 | 森林狼 | 负 | 6 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-10-27 | 猛龙 | 101 : 112 | 森林狼 | 胜 | -11 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-10-25 | 森林狼 | 117 : 115 | 国王 | 胜 | 2 | 赢 | 232 | 大 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-14 | 快船 | 103 : 111 | 火箭 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2024-11-12 | 快船 | 128 : 134 | 雷霆 | 负 | -6 | 输 | 262 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 猛龙 | 103 : 105 | 快船 | 胜 | -2 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 快船 | 107 : 98 | 国王 | 胜 | 9 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 76人 | 98 : 110 | 快船 | 胜 | -12 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 马刺 | 104 : 113 | 快船 | 胜 | -9 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 雷霆 | 105 : 92 | 快船 | 负 | 13 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2024-11-01 | 太阳 | 125 : 119 | 快船 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 开拓者 | 106 : 105 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2024-10-28 | 快船 | 112 : 104 | 勇士 | 胜 | 8 | 赢 | 216 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 42 | 40 | 115.8 | 115.8 | 0 | 8 | 51.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |