【赛事名称】魔术VS快船
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-03-30 07:00
北京时间2024-03-30 07:00,NBA的一场精彩对决即将上演——魔术迎战快船。【魔术vs快船直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【魔术vs快船直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了魔术近期赛程、快船近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥兰多魔术 | 19 | 31 | 27 | 20 | 97 | 负 |
洛杉矶快船 | 19 | 29 | 33 | 15 | 100 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 魔术 | 93 : 104 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2024-03-30 | 快船 | 100 : 97 | 魔术 | 负 | 3 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2023-11-01 | 魔术 | 102 : 118 | 快船 | 负 | -16 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2023-03-19 | 魔术 | 113 : 108 | 快船 | 胜 | 5 | 赢 | 221 | 大 |
两队近 4 场交锋,奥兰多魔术胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-22 | 魔术 | 119 : 118 | 湖人 | 胜 | 1 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 魔术 | 93 : 104 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 魔术 | 109 : 99 | 太阳 | 胜 | 10 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 76人 | 86 : 98 | 魔术 | 胜 | -12 | 赢 | 184 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 步行者 | 90 : 94 | 魔术 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 黄蜂 | 89 : 114 | 魔术 | 胜 | -25 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 奇才 | 94 : 121 | 魔术 | 胜 | -27 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 鹈鹕 | 88 : 115 | 魔术 | 胜 | -27 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 魔术 | 111 : 118 | 步行者 | 负 | -7 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 魔术 | 86 : 102 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 188 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥兰多魔术胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 魔术 | 93 : 104 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2024-11-19 | 勇士 | 99 : 102 | 快船 | 胜 | -3 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 爵士 | 105 : 116 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 快船 | 104 : 125 | 火箭 | 负 | -21 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 快船 | 103 : 111 | 火箭 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2024-11-12 | 快船 | 128 : 134 | 雷霆 | 负 | -6 | 输 | 262 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 猛龙 | 103 : 105 | 快船 | 胜 | -2 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 快船 | 107 : 98 | 国王 | 胜 | 9 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 76人 | 98 : 110 | 快船 | 胜 | -12 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 马刺 | 104 : 113 | 快船 | 胜 | -9 | 赢 | 217 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 34 | 48 | 111.4 | 114 | -2.6 | 13 | 41.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |