捷篮乙 10-19 01:30 奥帕瓦B队 VS 帕度比斯B队

当前位置: 800NBA回放 > 篮球直播 > 捷篮乙直播奥帕瓦B队VS帕度比斯B队直播
奥帕瓦B队 奥帕瓦B队
捷篮乙
60  :   39
10-19 01:30
帕度比斯B队 帕度比斯B队

【赛事名称】奥帕瓦B队VS帕尔杜比采B队

【联赛名称】捷篮乙

【开赛时间】2024-10-19 01:30

北京时间2024-10-19 01:30,捷篮乙的一场精彩对决即将上演——奥帕瓦B队迎战帕尔杜比采B队。【奥帕瓦B队vs帕尔杜比采B队直播】将准时免费在线放出,对于热爱捷篮乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【奥帕瓦B队vs帕尔杜比采B队直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了奥帕瓦B队近期赛程、帕尔杜比采B队近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他捷篮乙比赛直播、捷篮乙回放、捷篮乙集锦、捷篮乙赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
奥帕瓦B队 奥帕瓦B队 25 16 8 11 60
帕度比斯B队 帕度比斯B队 25 6 14 9 39

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
捷篮乙 2024-10-19 帕尔杜比采B队 39 : 60 奥帕瓦B队 -21 99
捷篮乙 2024-01-06 奥帕瓦B队 63 : 70 帕尔杜比采B队 -7 133
捷篮乙 2023-10-21 帕尔杜比采B队 75 : 91 奥帕瓦B队 -16 166

两队近 3 场交锋,奥帕瓦B队2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%

近期战绩

奥帕瓦B队 奥帕瓦B队近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
捷篮乙 2024-10-19 帕尔杜比采B队 39 : 60 奥帕瓦B队 -21 99
捷篮乙 2024-10-12 俄斯特拉瓦 88 : 94 奥帕瓦B队 -6 182
捷篮乙 2024-10-05 BC诺维吉辛 87 : 66 奥帕瓦B队 21 153
捷篮乙 2024-03-24 斯拉沃热 71 : 63 奥帕瓦B队 8 134
捷篮乙 2024-03-23 奥帕瓦B队 71 : 77 斯拉沃热 -6 148
捷篮乙 2024-03-16 斯拉沃热 97 : 85 奥帕瓦B队 12 182
捷篮乙 2024-03-09 奥帕瓦B队 69 : 84 普拉日斯基 -15 153
捷篮乙 2024-03-02 英吉夫赫拉德茨 86 : 82 奥帕瓦B队 4 168
捷篮乙 2024-02-24 奥帕瓦B队 66 : 98 斯拉沃热 -32 164
捷篮乙 2024-02-17 普拉日斯基 83 : 73 奥帕瓦B队 10 156

两队近 10 场交锋,奥帕瓦B队2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

帕度比斯B队 帕尔杜比采B队近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
捷篮乙 2024-10-19 帕尔杜比采B队 39 : 60 奥帕瓦B队 -21 99
捷篮乙 2024-10-12 斯维塔维 108 : 86 帕尔杜比采B队 22 194
捷篮乙 2024-10-05 俄斯特拉瓦 79 : 83 帕尔杜比采B队 -4 162
俱乐部友谊赛 2024-09-13 帕尔杜比采B队 69 : 76 斯维塔维 -7 145
捷篮乙 2024-03-28 帕尔杜比采B队 54 : 100 英吉夫赫拉德茨 -46 154
捷篮乙 2024-03-26 英吉夫赫拉德茨 71 : 79 帕尔杜比采B队 -8 150
捷篮乙 2024-03-23 帕尔杜比采B队 71 : 82 英吉夫赫拉德茨 -11 153
捷篮乙 2024-03-18 帕尔杜比采B队 59 : 85 BK狼队 -26 144
捷篮乙 2024-03-09 比尔森 60 : 85 帕尔杜比采B队 -25 145
捷篮乙 2024-03-02 帕尔杜比采B队 81 : 74 利贝雷茨山猫 7 155

两队近 10 场交锋,帕度比斯B队4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

联赛积分

奥帕瓦B队精彩集锦
帕尔杜比采B队精彩集锦
奥帕瓦B队精彩回放
帕尔杜比采B队精彩回放

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!