【赛事名称】上海浦发银行女篮VS四川远达女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2025-01-13 19:30
北京时间2025-01-13 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——上海浦发银行女篮迎战四川远达女篮。【上海浦发银行女篮vs四川远达女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【上海浦发银行女篮vs四川远达女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了上海浦发银行女篮近期赛程、四川远达女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海浦发银行女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
四川蜀道远达女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-03 | 上海浦发银行女篮 | 63 : 89 | 四川远达女篮 | 负 | -26 | 输 | 152 | 小 |
WCBA | 2023-12-10 | 四川远达女篮 | 90 : 81 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
WCBA | 2023-11-04 | 上海浦发银行女篮 | 58 : 96 | 四川远达女篮 | 负 | -38 | 输 | 154 | 小 |
WCBA | 2023-03-03 | 四川远达女篮 | 98 : 66 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 32 | 输 | 164 | 小 |
WCBA | 2023-03-01 | 上海浦发银行女篮 | 57 : 95 | 四川远达女篮 | 负 | -38 | 输 | 152 | 小 |
WCBA | 2023-02-08 | 四川远达女篮 | 75 : 62 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 13 | 输 | 137 | 小 |
两队近 6 场交锋,上海浦发银行女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-16 | 江苏南钢女篮 | 75 : 81 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
WCBA | 2024-12-13 | 上海浦发银行女篮 | 78 : 79 | 山东赤水河酒女篮 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 |
WCBA | 2024-12-10 | 上海浦发银行女篮 | 95 : 74 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 169 | 大 |
WCBA | 2024-12-08 | 上海浦发银行女篮 | 65 : 56 | 北京首钢园女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 121 | 大 |
WCBA | 2024-12-06 | 内蒙古农信女篮 | 82 : 89 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
WCBA | 2024-12-03 | 上海浦发银行女篮 | 63 : 89 | 四川远达女篮 | 负 | -26 | 输 | 152 | 小 |
WCBA | 2024-11-30 | 上海浦发银行女篮 | 100 : 54 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 46 | 赢 | 154 | 大 |
WCBA | 2024-11-27 | 内蒙古农信女篮 | 82 : 86 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 168 | 大 |
WCBA | 2024-11-24 | 北京首钢园女篮 | 66 : 70 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 136 | 大 |
WCBA | 2024-11-22 | 上海浦发银行女篮 | 108 : 65 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 43 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海浦发银行女篮胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-17 | 东莞新彤盛女篮 | 81 : 94 | 四川远达女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
WCBA | 2024-12-14 | 四川远达女篮 | 106 : 62 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 44 | 赢 | 168 | 大 |
WCBA | 2024-12-11 | 新疆天山女篮 | 65 : 89 | 四川远达女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 154 | 大 |
WCBA | 2024-12-08 | 山东赤水河酒女篮 | 72 : 91 | 四川远达女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 163 | 大 |
WCBA | 2024-12-05 | 四川远达女篮 | 109 : 76 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 33 | 赢 | 185 | 大 |
WCBA | 2024-12-03 | 上海浦发银行女篮 | 63 : 89 | 四川远达女篮 | 胜 | -26 | 赢 | 152 | 大 |
WCBA | 2024-12-01 | 四川远达女篮 | 105 : 93 | 江苏南钢女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 198 | 大 |
WCBA | 2024-11-28 | 四川远达女篮 | 98 : 66 | 新疆天山女篮 | 胜 | 32 | 赢 | 164 | 大 |
WCBA | 2024-11-25 | 福建晋江众腾女篮 | 58 : 133 | 四川远达女篮 | 胜 | -75 | 赢 | 191 | 大 |
WCBA | 2024-11-22 | 四川远达女篮 | 91 : 76 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,四川蜀道远达女篮胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 26 | 10 | 81.4 | 67 | 14.4 | 6 | 72% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 34 | 2 | 92 | 66.8 | 25.3 | 2 | 94% |